ab 1.000 Euro | ab 10.000 Euro | |
---|---|---|
0. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
1. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
2. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
3. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
4. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
5. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
6. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
7. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
8. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
9. Jahr | 2,00 % | 2,50 % |
Sie erhalten einen geld- und kapitalmarktorientierten Festzinssatz. Es handelt sich nicht um einen Staffelzins. Der angegebene Zinssatz für die jeweilige Laufzeit wird über alle Laufzeitjahre hinweg gezahlt. Mindestanlagebetrag 1.000 Euro.
Mit dem Sparkassen-Festzinssparen sparen Sie für zukünftige Ereignisse, zum Beispiel für die Wünsche Ihrer Kinder und Enkelkinder.