Kontoführung monatlich | 12,10 Euro inkl. Freiposten im Wert von 2,00 Euro |
Online-Buchungen** | 0,30 Euro |
Beleglose Buchungen** | 0,60 Euro |
Buchungen an SB-Geräten** | 0,60 Euro |
Beleghafter Zahlungsverkehr** | 2,20 Euro |
Bargeldauszahlungen und Bargeldeinzahlungen mit persönlichem Service** | 2,20 Euro |
Kontoauszug im elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker** | 0,40 Euro |
Signierter elektronischer Kontoauszug** | 0,05 Euro |
Sparkassen-Kundenkarte (jährliche Preisbelastung) | 8,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) (jährliche Preisbelastung) | 15,00 Euro |
Mastercard Business Silber (Kreditkarte)* | 3,00 Euro* |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte)* | 7,00 Euro* |
Einrichtung Sepa-Firmen-Lastschrift | 15,00 Euro |
Portoauslagen | 1,30 Euro |
Kontowecker per SMS-Nachricht** | 0,09 Euro |
TAN und Kontowecker per Push-TAN | inklusive |
Kontowecker per E-Mail | inklusive |
Software SFirm als monatliches Abonnement | 2,50 Euro |
Kreditprovision | 1,30 % p.a. |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
* Preis pro Monat, Belastung des Kartenpreises erfolgt jährlich
** Die Entgelte für die oben aufgeführten Zahlungsdienstleistungen werden nur erhoben, wenn die Leistung vom Zahler autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat.
Preise für Bareinzahlungen werden nicht berechnet bei ausschließlicher Rückführung eines Sollsaldos auf einem Verbraucher-Girokonto.
Diese Preise verstehen sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer. Sollten Sie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sein, wird auf die Berechnung von Mehrwertsteuer verzichtet. Nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind insbesondere Unternehmer in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, im Gesundheitswesen, bei Erträgen aus Vermietung und Verpachtung oder grunderwerbssteuerpflichtigen Geschäften (Architekten, Bauträger) sowie Kleinunternehmer mit einem Jahres-Bilanzumsatz im laufenden Jahr unter 50.000 Euro.